2007 Run Survey-Busiest Engine
To access the remainder of this piece of premium content, you must be registered with Firehouse. Already have an account? Login
Register in seconds by connecting with your preferred Social Network.
OR
Complete the registration form.
Due to a technical error, the 2006 Busiest Engine mistakenly appeared as part of the 2007 National Run Survey in the July issue.
This is the correct version of the 2007 Busiest Engine.
| DEPARTMENT | ENGINE | TOTAL RUNS | |
|---|---|---|---|
| 1. | San Francisco, CA | E3 | 7,439 |
| 2. | Washington, DC | E10 | 6,226 |
| 3. | Los Angeles County, CA | E33 | 6,127 |
| 4. | Los Angeles City, CA | E57 | 5,813 |
| 5. | New York, NY | E58 | 5,627 |
| 6. | Miami-Dade County, FL | E9 | 5,167 |
| 7. | Colorado Springs, CO | E8 | 5,125 |
| 8. | Denver, CO | E8 | 4,950 |
| 9. | Long Beach, CA | E11 | 4,789 |
| 10. | Prince George's County, MD | E829 | 4,758 |
| 11. | Orange County, FL | E51 | 4,727 |
| 12. | Chicago, IL | E38 | 4,688 |
| 13. | Tucson, AZ | E14 | 4,673 |
| 14. | Stockton, CA | E9 | 4,671 |
| 15. | Clark County, NV | E218 | 4,581 |
| 16. | Fort Lauderdale, FL | E46 | 4,553 |
| 17. | Charlotte, NC | E15 | 4,457 |
| 18. | Contra Costa County, CA | E6 | 4,444 |
| 19. | Providence, RI | E3 | 4,375 |
| 20. | Arlington, TX | E9 | 4,288 |
| 21. | Tulsa, OK | E27 | 4,205 |
| 22. | Bakersfield, CA | E5 | 4,183 |
| 23. | Cincinnati, OH | E24 | 4,135 |
| 24. | Milwaukee, WI | E13 | 4,126 |
| 25. | Albuquerque, NM | E5 | 4,125 |
| 26. | Sanford, FL | E31 | 4,109 |
| 27. | Phoenix, AZ | E7 | 4,107 |
| 28. | Columbus, OH | E15 | 4,088 |
| 29. | Philadelphia, PA | E68 | 4,082 |
| 30. | Joliet, IL | E5 | 4,027 |
| 31. | Minneapolis, MN | E6 | 3,980 |
| 32. | Albany, NY | E1 | 3,951 |
| 33. | Fort Worth, TX | E5 | 3,910 |
| 34. | Atlanta, GA | E6 | 3,876 |
| 35. | Anne Arundel County, MD | E261 | 3,853 |
| 36. | El Cajon, CA | E6 | 3,850 |
| 37. | Portland, OR | E11 | 3,765 |
| 38. | Jefferson County, CO | E1 | 3,750 |
| 39. | DeKalb County, GA | E7 | 3,730 |
| 39. | Toledo, OH | E16 | 3,730 |
| 41. | Aurora, CO | E2 | 3,709 |
| 42. | Tacoma, WA | E10 | 3,654 |
| 43. | Orange County, CA | E222 | 3,652 |
| 44. | Hartford, CT | E1 | 3,639 |
| 45. | Grand Junction, CO | E12 | 3,629 |
| 46. | Buffalo, NY | E2 | 3,591 |
| 47. | Cleveland, OH | E24 | 3,589 |
| 48. | Shreveport, LA | E9 | 3,587 |
| 48. | Rochester, NY | E16 | 3,587 |
| 50. | St. Louis, MO | E28 | 3,570 |
| 51. | Las Cruces, NM | E1 | 3,547 |
| 52. | Hollywood, FL | E5 | 3,531 |
| 53. | Oklahoma City, OK | E25 | 3,502 |
| 54. | Seattle, WA | E2 | 3,501 |
| 55. | Santa Rosa, CA | ME1 | 3,452 |
| 56. | Ontario, CA | ME135 | 3,414 |
| 57. | Mesa, AZ | E202 | 3,402 |
| 58. | Houston, TX | E55 | 3,374 |
| 59. | Glendale, AZ | E154 | 3,373 |
| 60. | Tempe, AZ | E271 | 3,354 |
| 61. | Norfolk, VA | E1 | 3,345 |
| 62. | Hemet, CA | E3 | 3,332 |
| 63. | Dayton, OH | E14 | 3,331 |
| 64. | New Haven, CT | E6 | 3,314 |
| 65. | Modesto, CA | E5 | 3,296 |
| 66. | Compton, CA | E42 | 3,263 |
| 67. | Pasadena, CA | E31 | 3,216 |
| 68. | Indianapolis, IN | E20 | 3,197 |
| 69. | Newark, OH | R1 | 3,183 |
| 70. | Fairfax County, VA | E410 | 3,147 |
| 71. | Spokane, WA | SE3 | 3,115 |
| 72. | Corpus Christi, TX | E10 | 3,100 |
| 73. | San Antonio, TX | E19 | 3,098 |
| 74. | Cambridge, MA | E2 | 3,077 |
| 75. | Sarasota County, FL | E1 | 3,074 |
| 76. | Kansas City, MO | P18 | 3,058 |
| 77. | Anaheim, CA | E4 | 3,035 |
| 78. | Gainesville, FL | E3 | 3,034 |
| 79. | Jersey City, NJ | E9 | 3,027 |
| 80. | Grand Prairie, TX | E3 | 2,972 |
| 81. | Brockton, MA | E5 | 2,961 |
| 82. | Las Vegas, NV | E10 | 2,953 |
| 83. | Fresno, CA | E3 | 2,952 |
| 83. | Pittsfield, MA | E3 | 2,952 |
| 85. | Plano, TX | E171 | 2,943 |
| 86. | Schenectady, NY | E1 | 2,941 |
| 87. | Olympia, WA | E2 | 2,931 |
| 88. | Redding, CA | E5 | 2,916 |
| 89. | Henrico County, VA | E10 | 2,904 |
| 90. | Niles, IL | E2 | 2,899 |
| 91. | Hampton, VA | E1 | 2,888 |
| 92. | Rapid City, SD | E1 | 2,883 |
| 93. | Winston-Salem, NC | E4 | 2,854 |
| 94. | Baltimore County, MD | E3 | 2,839 |
| 95. | Fairfield, CT | E2 | 2,824 |
| 96. | Portland, ME | E5 | 2,780 |
| 96. | Pontiac, MI | E1 | 2,780 |
| 98. | Meriden, CT | E2 | 2,728 |
| 99. | Scottsdale, AZ | E6022 | 2,720 |
| 100. | Raleigh, NC | E3 | 2,664 |
| 101. | Marysville, WA | E61 | 2,661 |
| 102. | Birmingham, AL | E19 | 2,638 |
| 103. | Somerville, MA | E3 | 2,633 |
| 104. | Springfield, MO | E1 | 2,602 |
| 105. | Billings, MT | E1 | 2,597 |
| 106. | Vacaville, CA | EM72 | 2,563 |
| 107. | Columbia, SC | E13 | 2,562 |
| 108. | Manchester, NH | E11 | 2,556 |
| 108. | Paterson, NJ | E1 | 2,556 |
| 110. | Columbus, GA | E2 | 2,537 |
| 111. | Mesquite, TX | E5 | 2,533 |
| 112. | Portsmouth, VA | E7 | 2,512 |
| 113. | Clearwater, FL | E51 | 2,510 |
| 114. | Memphis, TN | E7 | 2,506 |
| 115. | Missoula, MT | E111 | 2,490 |
| 116. | Chesapeake, VA | E3 | 2,482 |
| 117. | Kansas City, KS | P9 | 2,396 |
| 118. | Union Colony, Greeley, CO | E4101 | 2,372 |
| 119. | Wilmington, DE | E1 | 2,368 |
| 120. | Burlington, VT | E1 | 2,359 |
| 120. | Sterling Heights, MI | E1 | 2,359 |
| 122. | Medford, OR | E8105 | 2,337 |
| 123. | Asheville, NC | E1 | 2,321 |
| 124. | Tarpon Springs, FL | E69 | 2,293 |
| 125. | Coeur D'Alene, ID | E323 | 2,292 |
| 126. | Boulder, CO | E2501 | 2,275 |
| 127. | North Las Vegas, NV | E53 | 2,258 |
| 128. | Westminster, CO | E1 | 2,256 |
| 129. | Danbury, CT | E21 | 2,247 |
| 130. | Fairfax City, VA | E403 | 2,246 |
| 131. | South Bend, IN | E1 | 2,219 |
| 132. | New Britain, CT | E2 | 2,214 |
| 133. | Salinas, CA | ME5312 | 2,210 |
| 134. | Rocky Mount, NC | E2 | 2,200 |
| 135. | Chandler, AZ | E286 | 2,197 |
| 136. | Dothan, AL | E1 | 2,184 |
| 137. | Salt Lake County, UT | E117 | 2,155 |
| 138. | Overland Park, KS | E44 | 2,146 |
| 139. | Columbia, MO | SN1 | 2,137 |
| 140. | Surprise, AZ | E303 | 2,116 |
| 141. | Allentown, PA | E9 | 2,100 |
| 142. | Des Moines, IA | E4 | 2,078 |
| 142. | Hackensack, NJ | E2 | 2,078 |
| 144. | Lawton, OK | E1 | 2,048 |
| 145. | St. George FPD, LA | E623 | 2,025 |
| 146. | Elgin, IL | E6 | 2,004 |
| 147. | Cedar Rapids, IA | E8 | 2,003 |
| 148. | Worthington. OH | ER101 | 1,984 |
| 149. | Upper Arlington, OH | ER71 | 1,981 |
| 150. | Elizabeth, NJ | E1 | 1,973 |
| 151. | Gilbert, AZ | E257 | 1,966 |
| 152. | Durham, NC | E3 | 1,963 |
| 153. | Englewood, NJ | E2 | 1,958 |
| 154. | Newport News, VA | E9 | 1,938 |
| 154. | Waukesha, WI | E1561 | 1,938 |
| 156. | Fayetteville, NC | E1 | 1,922 |
| 157. | Reading, PA | E1 | 1,920 |
| 158. | Arvada, CO | E1 | 1,917 |
| 159. | Niagara Falls, NY | E4 | 1,916 |
| 160. | Norwalk, CT | E2 | 1,869 |
| 161. | Winter Park, FL | E61 | 1,856 |
| 162. | Tuscaloosa, AL | E5 | 1,852 |
| 163. | Royal Oak, MI | E910 | 1,846 |
| 164. | Bryan, TX | E1 | 1,842 |
| 165. | Franklin Park, IL | E1 | 1,829 |
| 166. | Wichita, KS | E2 | 1,825 |
| 167. | Decatur, IL | E3 | 1,821 |
| 168. | Beaumont, TX | E10 | 1,814 |
| 169. | Aurora, IL | E7 | 1,813 |
| 170. | Chesterfield County, VA | E14 | 1,803 |
| 171. | Green Bay, WI | EN421 | 1,802 |
| 172. | Olathe, KS | E54 | 1,792 |
| 173. | Deltona, FL | E62 | 1,775 |
| 174. | Eastchester, NY | E27 | 1,765 |
| 175. | Stamford, CT | E1 | 1,758 |
| 176. | High Point, NC | E1 | 1,737 |
| 177. | Adams County, CO | E11 | 1,732 |
| 178. | Muncie, IN | 1SQ | 1,718 |
| 179. | Bridgeport, CT | E10 | 1,703 |
| 180. | Fitchburg, MA | E4 | 1,679 |
| 181. | Carmel, IN | E41 | 1,663 |
| 182. | Naples, FL | E1 | 1,631 |
| 183. | Santa Cruz City, CA | E3110 | 1,628 |
| 184. | Crystal Lake, IL | E341 | 1,625 |
| 185. | Titusville, FL | E12 | 1,617 |
| 186. | Honolulu, HI | E1 | 1,616 |
| 187. | Newark, NJ | E10 | 1,612 |
| 188. | Flint, MI | T35 | 1,610 |
| 188. | St. Paul, MN | E8 | 1,610 |
| 190. | Kingston, MA | E1 | 1,594 |
| 191. | Decatur, AL | E5 | 1,587 |
| 192. | Auburn, CA | E1284 | 1,584 |
| 193. | Kingsport, TN | E12 | 1,580 |
| 194. | Duluth, MN | 1E | 1,575 |
| 195. | Lawrence, KS | Q1 | 1,568 |
| 196. | Erie, PA | E13 | 1,552 |
| 197. | Myrtle Beach, SC | E631 | 1,508 |
| 197. | Atlantic City, NJ | E1 | 1,508 |
| 199. | Sioux City, IA | E1 | 1,504 |
| 200. | Norwich Township, OH | E81 | 1,489 |
| 201. | Espanola, NM | E2 | 1,488 |
| 202. | Portsmouth, NH | E1 | 1,486 |
| 203. | Sioux Falls, SD | E1 | 1,478 |
| 204. | New Orleans, LA | SQ16 | 1,459 |
| 205. | Brownsville, TX | E3 | 1,445 |
| 206. | Grand Forks, ND | E550 | 1,442 |
| 206. | Lansing, MI | E45 | 1,442 |
| 206. | Longmont, CO | E2104 | 1,442 |
| 209. | Oshkosh, WI | E15 | 1,423 |
| 210. | Waco, TX | E8 | 1,421 |
| 211. | Bloomington, IN | E1 | 1,398 |
| 212. | Lafayette, LA | E2 | 1,365 |
| 213. | Florence, AL | SQ10 | 1,334 |
| 214. | Wheeling, WV | E2 | 1,331 |
| 215. | Passaic, NJ | E1 | 1,329 |
| 216. | Waterbury, CT | E10 | 1,313 |
| 217. | San Luis Obispo, CA | E2 | 1,307 |
| 218. | Watsonville, CA | E4412 | 1,306 |
| 219. | Melbourne, FL | E74 | 1,220 |
| 220. | Seaside, CA | E6211 | 1,211 |
| 221. | Akron, OH | E4 | 1,184 |
| 222. | Albany, GA | E1 | 1,183 |
| 223. | Tavares, FL | E27 | 1,172 |
| 224. | Collingswood, NJ | E1613 | 1,119 |
| 225. | Pensacola, FL | E1 | 1,113 |
| 226. | St. Joseph, MO | E1 | 1,112 |
| 227. | Apple Valley, CA | ME334 | 1,098 |
| 228. | Canton, OH | E4 | 1,081 |
| 229. | Texarkana, TX | E734 | 1,064 |
| 230. | Saginaw, MI | E1 | 1,060 |
| 231. | Estero, FL | E43 | 1,039 |
| 232. | Frankfort, IL | E711 | 1,032 |
| 233. | Florence, SC | E111 | 1,017 |
| 234. | Glens Falls, NY | E302 | 1,003 |
| 235. | Westfield, IN | E81 | 975 |
| 236. | Springfield, TN | E204 | 969 |
| 237. | Watertown, NY | E2 | 918 |
| 238. | Spartanburg, SC | E1 | 915 |
| 239. | Bedford, TX | E152 | 896 |
| 240. | Watertown, WI | E1 | 871 |
| 241. | Athens-Clarke County, GA | E23 | 870 |
| 242. | Fort Walton Beach, FL | E7 | 864 |
| 242. | Minor Heights, AL | E44 | 864 |
| 244. | McHenry, IL | E10 | 853 |
| 245. | Meridian, MS | ENG5 | 797 |
| 246. | Bristol, TN | E21 | 777 |
| 247. | Harlingen, TX | E1 | 765 |
| 248. | Anniston, AL | E4 | 738 |
| 249. | Salisbury, NC | E16 | 717 |
| 250. | Maricopa, AZ | E571 | 696 |
| 251. | Hebron, KY | E352 | 653 |
| 252. | Fulton, MO | E1 | 633 |
| 253. | St. Lucie County, FL | E1 | 596 |
| 254. | Jackson Township, Grove City, OH | E202 | 538 |
| 255. | Hagerstown, MD | E4 | 532 |
| 256. | Panama City, FL | E4 | 517 |
| 257. | Somerset, CA | E38 | 481 |
| 258. | Mountain Ranch, CA | E124 | 453 |
| 259. | Springfield, OH | E8 | 442 |
| 260. | Greenville, PA | E96 | 346 |
| 261. | Camp Roberts, CA | E8991 | 314 |
| 262. | Newton, IA | E5053 | 306 |
| 263. | Jerome Township, OH | E210 | 236 |
| CANADA | |||
| 1. | Toronto, ON | P332 | 4,997 |
| 2. | Edmonton, AB | E1 | 3,507 |
| 3. | Montreal, QC | E605 | 2,721 |
| 4. | Burnaby, BC | E5 | 2,602 |
| 5. | Laval, QC | E202 | 2,296 |
| 6. | Surrey, BC | E1 | 2,215 |
| 7. | Brampton, ON | P206 | 2,199 |
| 8. | Saskatoon, SK | E2 | 1,706 |
| 9. | St. John's, NL | Central | 1,430 |
| 10. | Halifax Regional, NS | 2E | 870 |
